加拿大多伦多新飞扬留学
深耕加拿大K12低龄留学的多伦多本土专业公司
文章14982浏览38869763

加拿大BC省有哪些大学?

个人微信二维码

编号   大学     城市   省     语言   建校    本科学生  研究生

1,毕兰诺大学    北温哥华 不列颠哥伦比亚省 英语 1968 7,500 0 7,500

2,艾蜜莉卡艺术及设计大学 温哥华 不列颠哥伦比亚省 英语 1925 1,870 28 1,898

3,昆特仑理工大学 列治文、素里、兰里市、克乐佛代尔不列颠哥伦比亚省 英语 1981 16,811 0 16,811

4,加拿大皇家大学 维多利亚 不列颠哥伦比亚省 英语 1995 887 3,385 4,272

5,西门菲莎大学 本拿比、素里、温哥华 不列颠哥伦比亚省 英语 1965 29,697 5,507 35,204

6,汤姆逊河大学 坎卢普斯 不列颠哥伦比亚省 英语 1970 13,072 100 13,172

7,不列颠哥伦比亚大学 温哥华、基隆拿 不列颠哥伦比亚省 英语 1908 41,700 8,630 50,330

8,维多利亚大学 维多利亚 不列颠哥伦比亚省 英语 1963 18,863 3,542 22,405

9,菲沙河谷大学(英语:University of the Fraser Valley) 亚博斯福、奇利瓦克、米逊 不列颠哥伦比亚省 英语 1974 8,124 40 8,164

10,北英属哥伦比亚大学(英语:University of Northern British Columbia) 乔治王子城 不列颠哥伦比亚省 英语 1990 3,068 490 3,558

11,温哥华岛大学 纳奈莫, 邓肯、帕克斯维尔、鲍威尔里弗

小红书二维码
  • 版权声明:本网站文章除了邹庆专栏内容以外,其它内容的版权属于原作者。
上一篇:
下一篇:
隐藏边栏